各个大学环境科学专业的录取分数线是不同的,例如华北科技学院环境科学专业录取分数线为501;沈阳农业大学环境科学专业录取分数线为515;内蒙古大学环境科学专业录取分数线为543;高考生需要注意,具体录取分数会受到多种因素的影响,包括考生的省份、科目类别等,具体以各大学在各省当年的录取实际情况为准。
由于2025年高考还未开始,各个大学环境科学专业的录取分数线还没有公布,小编整理了2024年录取分数线,供参考,但考生也要注意,2025年环境科学专业分数线可能因招生计划、报考人数等因素调整。
河南 | 本二批 | 理科 | 华北科技学院 | 501 | 146167 |
吉林 | 本科批 | 物理 | 沈阳农业大学 | 515 | 22656 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 内蒙古大学 | 543 | 25293 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 新疆大学 | 410 | 15067 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 北京林业大学 | 562 | 18836 |
海南 | 本科批 | 综合 | 华南农业大学 | 577 | 16644 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 河南农业大学 | 463 | 119955 |
四川 | 本一批 | 理科 | 河海大学 | 607 | 21956 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 泉州师范学院 | 389 | 53444 |
江西 | 本科批 | 物理 | 江苏理工学院 | 532 | 53939 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 天津师范大学 | 440 | 12830 |
河北 | 本科批 | 物理 | 重庆文理学院 | 507 | 111884 |
甘肃 | 本科批 | 物理 | 绍兴文理学院 | 476 | 42836 |
云南 | 本一批 | 理科 | 湘潭大学 | 505 | 47634 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 山西农业大学 | 512 | 35393 |
云南 | 本二批 | 理科 | 华北科技学院 | 458 | 78527 |
吉林 | 本科批 | 物理 | 河北环境工程学院 | 429 | 46212 |
河北 | 本科批 | 物理 | 海南大学 | 571 | 35924 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 吉林建筑大学 | 450 | 91299 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 天津师范大学 | 417 | 122861 |
山西 | 本二A | 理科 | 山西农业大学 | 452 | 77609 |
河南 | 本二批 | 理科 | 大理大学 | 484 | 174483 |
广东 | 本科批 | 物理 | 安徽师范大学 | 539 | 85891 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 喀什大学 | 487 | 68047 |
广西 | 本科批 | 物理 | 南通大学 | 537 | 32943 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 重庆三峡学院 | 430 | 40646 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 佛山大学 | 457 | 73847 |
江西 | 本科批 | 物理 | 华南师范大学 | 596 | 12655 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 重庆文理学院 | 419 | 43987 |
广东 | 本科批 | 物理 | 广东工业大学 | 560 | 58755 |
山西 | 本一B | 理科 | 天津师范大学 | 511 | 41507 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 沈阳农业大学 | 508 | 36520 |
青海 | 本一批 | 理科 | 新疆大学 | 399 | 9560 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 湘潭大学 | 591 | 21997 |
山西 | 本二B | 理科 | 宜春学院 | 431 | 91980 |
环境科学专业最好的大学有:中国科学院大学、南京大学、北京大学、北京师范大学等。
校友会2025中国大学环境科学专业排名(研究型)
1 | 中国科学院大学 | A++ | 8★ |
2 | 南京大学 | A++ | 7★ |
2 | 北京大学 | A++ | 7★ |
4 | 北京师范大学 | A+ | 6★ |
4 | 同济大学 | A+ | 6★ |
4 | 复旦大学 | A+ | 6★ |
4 | 南开大学 | A+ | 6★ |
4 | 厦门大学 | A+ | 6★ |
9 | 东北师范大学 | A+ | 5★ |
9 | 山西大学 | A+ | 5★ |
9 | 浙江大学 | A+ | 5★ |
1 | 重庆文理学院 | A++ | 6★ |
2 | 喀什大学 | A+ | 5★ |
2 | 宜春学院 | A+ | 5★ |
2 | 齐鲁理工学院 | A+ | 5★ |
2 | 淮阴师范学院 | A+ | 5★ |
2 | 重庆三峡学院 | A+ | 5★ |
2 | 河北环境工程学院 | A+ | 5★ |
2 | 湖北工程学院 | A+ | 5★ |
9 | 泉州师范学院 | B++ | 4★ |
9 | 井冈山大学 | B++ | 4★ |
9 | 黄山学院 | B++ | 4★ |
9 | 湖南文理学院 | B++ | 4★ |
9 | 长江师范学院 | B++ | 4★ |
9 | 浙江万里学院 | B++ | 4★ |
9 | 内江师范学院 | B++ | 4★ |
9 | 玉溪师范学院 | B++ | 4★ |
9 | 江苏理工学院 | B++ | 4★ |
9 | 闽南科技学院 | B++ | 4★ |
9 | 南开大学滨海学院 | B++ | 4★ |
9 | 韩山师范学院 | B++ | 4★ |