民航安全技术管理专业录取分数线低的大学有上海民航职业技术学院、北京科技职业学院、北京政法职业学院等,高考生在报考市场营销专业时,要提前了解各校招生要求,包括选科要求、身体条件等,确保自己符合报考条件。以下是小编整理的全国民航安全技术管理专业录取分数线排名,供2025年高考生参考!
全国民航安全技术管理专业收分低的大学:上海民航职业技术学院大学民航安全技术管理专业分数线为120,北京科技职业学院民航安全技术管理专业分数线为120,北京政法职业学院民航安全技术管理专业分数线为132等。
分数线第一名是:长沙航空职业技术学院,468分。
分数线第二名是:河北轨道运输职业技术学院,433分。
分数线第三名是:江西飞行学院,407分。
以下是2024年全国民航安全技术管理专业录取分数线
北京 | 专科批 | 综合 | 上海民航职业技术学院 | 120 | 55909 |
北京 | 专科批 | 综合 | 北京科技职业学院 | 120 | 55909 |
北京 | 专科批 | 综合 | 北京政法职业学院 | 132 | 55876 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 广东肇庆航空职业学院 | 160 | -- |
四川 | 专科批 | 文科 | 绵阳飞行职业学院 | 166 | 201638 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 三亚航空旅游职业学院 | 176 | -- |
重庆 | 专科批 | 历史 | 三亚航空旅游职业学院 | 180 | 68070 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 三亚航空旅游职业学院 | 180 | 132325 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 炎黄职业技术学院 | 180 | 68070 |
重庆 | 专科批 | 物理 | 炎黄职业技术学院 | 180 | 132325 |
重庆 | 专科批 | 历史 | 绵阳飞行职业学院 | 180 | 68070 |
河南 | 专科批 | 文科 | 广东肇庆航空职业学院 | 185 | 349859 |
贵州 | 专科批 | 物理 | 贵州民用航空职业学院 | 185 | 212726 |
河南 | 专科批 | 理科 | 绵阳飞行职业学院 | 186 | 559121 |
河南 | 专科批 | 文科 | 三亚航空旅游职业学院 | 189 | 348302 |
河南 | 专科批 | 理科 | 广东肇庆航空职业学院 | 192 | 556344 |
四川 | 专科批 | 理科 | 天府新区信息职业学院 | 192 | 301156 |
山西 | 专科批 | 文科 | 炎黄职业技术学院 | 193 | 68181 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 198 | 43303 |
河南 | 专科批 | 文科 | 天府新区航空旅游职业学院 | 202 | 342249 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 绵阳飞行职业学院 | 203 | 83724 |
河南 | 专科批 | 文科 | 重庆海联职业技术学院 | 205 | 340559 |
青海 | 专科批 | 文科 | 炎黄职业技术学院 | 206 | 17458 |
山西 | 专科批 | 理科 | 炎黄职业技术学院 | 207 | 81779 |
四川 | 专科批 | 文科 | 天府新区信息职业学院 | 207 | 199530 |
青海 | 专科批 | 理科 | 三亚航空旅游职业学院 | 209 | 31894 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 绵阳飞行职业学院 | 210 | 29268 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 天府新区信息职业学院 | 217 | 148727 |
安徽 | 专科批 | 物理 | 宿州航空职业学院 | 218 | 312481 |
河南 | 专科批 | 文科 | 沧州航空职业学院 | 218 | 332192 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 广东肇庆航空职业学院 | 219 | 29150 |
河南 | 专科批 | 文科 | 绵阳飞行职业学院 | 219 | 331470 |
江西 | 专科批 | 物理 | 天府新区航空旅游职业学院 | 220 | 260154 |
江西 | 专科批 | 物理 | 三亚航空旅游职业学院 | 221 | 260048 |
河南 | 专科批 | 理科 | 沧州航空职业学院 | 223 | 538339 |
民航安全技术管理毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在3500元左右,毕业2年月薪约为8077元左右、毕业5年月薪约为11801元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
民航安全技术管理专业行业去向
1 | 教育/培训/院校 | 26.0% |
1 | 其它 | 33.0% |
2 | 质量安全 | 11.0% |
3 | 销售人员 | 11.0% |
4 | 电子/电器/仪器仪表 | 8.0% |
5 | 财务/审计/税务 | 7.0% |
6 | 客服支持 | 7.0% |
7 | 采购 | 6.0% |
8 | 运维/技术支持 | 5.0% |