不同大学康复物理治疗专业最低分存在较大的差异,康复物理治疗专业收分最低的大学是大连医科大学中山学院、山东中医药大学、沈阳医学院等,康复物理治疗专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
全国康复物理治疗专业收分低的大学:大连医科大学中山学院大学康复物理治疗专业分数线为381,山东中医药大学康复物理治疗专业分数线为384,沈阳医学院康复物理治疗专业分数线为422等。
分数线第一名是:康复大学,571分。
分数线第二名是:同济大学,549分。
分数线第三名是:上海中医药大学,603分。
以下是2024年全国康复物理治疗专业录取分数线
山西 | 本二C | 理科 | 大连医科大学中山学院 | 381 | 26672 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 大连医科大学中山学院 | 383 | 55317 |
青海 | 本一批 | 理科 | 山东中医药大学 | 384 | 11486 |
吉林 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学中山学院 | 397 | 55610 |
黑龙江 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学中山学院 | 416 | 64854 |
河南 | 本二批 | 理科 | 沈阳医学院 | 422 | 284235 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学中山学院 | 429 | 87877 |
青海 | 本一批 | 理科 | 昆明医科大学 | 432 | 6003 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学中山学院 | 435 | 173225 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 昆明医科大学 | 439 | 37901 |
广西 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 445 | 97139 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 北京体育大学 | 448 | 9991 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 455 | 86814 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 右江民族医学院 | 460 | 139679 |
四川 | 本二批 | 理科 | 沈阳医学院 | 463 | 188810 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 福建中医药大学 | 464 | 79019 |
青海 | 本一批 | 理科 | 北京体育大学 | 465 | 3626 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 山东第一医科大学 | 470 | 64759 |
上海 | 本科批 | 综合 | 昆明医科大学 | 471 | 26748 |
江西 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学中山学院 | 472 | 122026 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 昆明医科大学 | 472 | 63377 |
宁夏 | 本一批 | 理科 | 北京体育大学 | 477 | 7346 |
上海 | 本科批 | 综合 | 上海健康医学院 | 478 | 25053 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 山东中医药大学 | 478 | 67586 |
河北 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学中山学院 | 479 | 156509 |
山西 | 本二A | 理科 | 福建中医药大学 | 479 | 59820 |
福建 | 本科批 | 物理 | 大连医科大学中山学院 | 479 | 89779 |
河南 | 本二批 | 理科 | 大连医科大学中山学院 | 482 | 177930 |
江西 | 本科批 | 物理 | 沈阳医学院 | 483 | 108322 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 大连医科大学中山学院 | 485 | 42846 |
海南 | 本科批 | 综合 | 右江民族医学院 | 486 | 40965 |
山西 | 本二A | 理科 | 昆明医科大学 | 487 | 54943 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 沈阳医学院 | 489 | 58287 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 上海健康医学院 | 490 | 57806 |
山西 | 本二A | 理科 | 上海健康医学院 | 491 | 52572 |
康复物理治疗毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在4500元左右,毕业2年月薪约为8725元左右、毕业5年月薪约为12417元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
康复物理治疗专业行业去向
1 | 医疗/护理 | 32.45% |
2 | 医疗保健 | 10.04% |
1 | 其它 | 21.0% |
2 | 教师 | 19.0% |
3 | 电子/电器/仪器仪表 | 14.0% |
4 | 质量安全 | 11.0% |
5 | 工程/机械/能源 | 9.0% |
6 | 运维/技术支持 | 7.0% |
7 | 教育咨询 | 4.0% |
8 | 技工普工 | 4.0% |