不同大学社区矫正专业最低分存在较大的差异,社区矫正专业收分最低的大学是新疆政法学院、山东政法学院、云南民族大学等,社区矫正专业毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,毕业生的薪资会低一些,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
全国社区矫正专业收分低的大学:新疆政法学院大学社区矫正专业分数线为366,山东政法学院社区矫正专业分数线为459,云南民族大学社区矫正专业分数线为495等。
分数线第一名是:上海政法学院,607分。
分数线第二名是:云南民族大学,543分。
分数线第三名是:山东政法学院,576分。
以下是2024年全国社区矫正专业录取分数线
青海 | 本一批 | 理科 | 新疆政法学院 | 366 | 14059 |
宁夏 | 本二批 | 理科 | 新疆政法学院 | 411 | 18509 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 新疆政法学院 | 424 | 42438 |
青海 | 本一批 | 文科 | 新疆政法学院 | 437 | 3142 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 新疆政法学院 | 441 | 85319 |
吉林 | 本科批 | 物理 | 新疆政法学院 | 445 | 41644 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 新疆政法学院 | 453 | 9944 |
山西 | 本二A | 理科 | 山东政法学院 | 459 | 72814 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 新疆政法学院 | 459 | 17163 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 新疆政法学院 | 463 | 22249 |
吉林 | 本科批 | 历史 | 新疆政法学院 | 464 | 11103 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 新疆政法学院 | 465 | 69876 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 山东政法学院 | 468 | 29673 |
河南 | 本二批 | 理科 | 新疆政法学院 | 472 | 195178 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 山东政法学院 | 479 | 16946 |
宁夏 | 本二批 | 文科 | 新疆政法学院 | 479 | 4671 |
江西 | 本科批 | 物理 | 新疆政法学院 | 485 | 105852 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 新疆政法学院 | 489 | 66929 |
河南 | 本二批 | 文科 | 新疆政法学院 | 490 | 45184 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 山东政法学院 | 492 | 57412 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 新疆政法学院 | 493 | 16343 |
云南 | 本二批 | 理科 | 云南民族大学 | 495 | 53556 |
河北 | 本科批 | 物理 | 新疆政法学院 | 496 | 129035 |
四川 | 本二批 | 理科 | 新疆政法学院 | 503 | 131486 |
江西 | 本科批 | 历史 | 新疆政法学院 | 506 | 28522 |
四川 | 本二批 | 文科 | 新疆政法学院 | 508 | 33589 |
上海 | 本科批 | 综合 | 上海政法学院 | 510 | 17049 |
河北 | 本科批 | 历史 | 新疆政法学院 | 515 | 30096 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 山东政法学院 | 528 | 14934 |
山西 | 本一B | 文科 | 上海政法学院 | 535 | 4998 |
山西 | 本一B | 理科 | 上海政法学院 | 539 | 27961 |
安徽 | 本科批 | 物理 | 山东政法学院 | 539 | 76597 |
云南 | 本二批 | 文科 | 云南民族大学 | 543 | 16788 |
河北 | 本科批 | 物理 | 山东政法学院 | 551 | 55045 |
河北 | 本科批 | 物理 | 上海政法学院 | 574 | 33476 |
社区矫正毕业生薪酬因地区和单位而异,同时也与个人的能力和经验有关。一般来说,刚毕业生的薪资会在4650元左右,毕业2年月薪约为9222元左右、毕业5年月薪约为11748元左右,随着工作年限和经验的增加,薪酬不断提高。
社区矫正专业行业去向
1 | 社区矫正 | 25.0% |
2 | 行政/后勤 | 23.1% |
3 | 公安机关/看守所/拘留所 | 20.0% |
4 | 公务员 | 13.0% |
1 | 其他 | 56.8% |
2 | 公关/媒介 | 29.0% |
3 | 公务员 | 24.0% |
4 | 销售业务 | 19.2% |
5 | 市场 | 17.0% |
6 | 行政/文秘 | 14.0% |
7 | 行政/后勤/文秘 | 13.5% |
8 | 文案/策划 | 10.0% |